Pigia Brothers

Riepilogo Giri

Scarica in CSV

Best Potenziale: 02:19.180

Sessione:
Lap Time Split1 Split2 Split3
1 02:51.175 12.292 02.202 36.680
2 02:18.872 40.902 01.262 36.707
3 02:17.925 40.902 00.667 36.355
4 02:17.755 40.475 00.825 36.455
5 02:17.852 40.657 00.767 36.427
6 02:18.470 40.632 01.025 36.812
7 02:18.177 40.877 00.755 36.545
8 02:18.765 40.902 01.075 36.787
9 02:18.400 40.947 01.012 36.440
10 02:19.107 40.737 01.320 37.050
11 02:19.052 40.947 01.222 36.882
12 02:19.167 41.017 01.267 36.882
13 02:18.635 41.065 00.967 36.602
14 02:18.890 40.977 01.140 36.772
15 02:17.972 40.905 00.765 36.302
16 02:18.220 40.657 00.860 36.702
17 02:18.645 40.567 01.165 36.912
18 02:19.020 40.812 01.107 37.100
19 02:20.330 41.142 01.915 37.272
20 02:28.095 41.197 01.772 45.125
21 04:01.150 21.112 02.782 37.255
22 02:21.467 42.005 02.300 37.162
23 02:21.167 41.442 01.772 37.952
24 02:20.672 41.307 02.150 37.215
25 02:20.287 41.332 01.782 37.172
26 02:19.832 41.337 01.590 36.905
27 02:20.002 41.055 01.385 37.562
28 02:19.675 41.322 01.445 36.907
29 02:20.977 40.880 02.847 37.250
30 02:20.700 41.507 01.697 37.495
31 02:20.255 41.177 01.702 37.375
32 02:20.560 41.410 01.847 37.302
33 02:20.517 41.055 02.080 37.382
34 02:19.652 41.235 01.647 36.770
35 02:21.660 41.272 02.785 37.602
36 02:20.292 41.207 01.830 37.255
37 02:20.550 41.340 02.032 37.177
38 02:19.980 41.272 01.537 37.170
39 02:19.890 41.107 01.680 37.102
40 02:29.037 41.295 03.042 44.700
41 03:47.485 08.067 02.207 37.210
42 02:20.587 41.222 02.280 37.085
43 02:19.335 41.172 01.087 37.075
44 02:17.727 40.650 00.662 36.415
45 02:17.865 40.777 00.490 36.597
46 02:18.430 40.812 00.907 36.710
47 02:18.260 40.962 00.812 36.485
48 02:18.015 40.565 00.885 36.565
49 02:18.180 40.822 00.730 36.627
50 02:17.910 40.612 00.595 36.702
51 02:18.652 40.767 01.107 36.777
52 02:18.392 40.992 00.877 36.522
53 02:18.735 40.710 01.092 36.932
54 02:18.785 40.847 01.182 36.755
55 02:19.922 41.402 01.772 36.747
56 02:27.425 40.832 01.780 44.812
57 03:47.177 07.707 02.327 37.142
58 02:19.420 41.685 00.975 36.760
59 02:18.487 41.082 00.827 36.577
60 02:18.465 41.187 00.530 36.747
61 02:18.095 40.932 00.510 36.652
62 02:18.297 41.017 00.735 36.545
63 02:18.707 40.987 00.990 36.730
64 02:18.960 40.887 01.135 36.937
65 02:18.240 40.832 00.835 36.572
66 02:18.205 40.840 00.652 36.712
67 02:18.560 40.925 00.807 36.827
68 02:18.892 40.877 01.150 36.865
69 02:19.255 41.105 00.940 37.210
70 02:19.072 40.880 01.085 37.107
71 02:19.372 41.252 01.362 36.757
72 02:19.080 41.122 01.187 36.770
73 02:19.357 40.875 01.550 36.932
74 02:19.707 41.267 01.435 37.005
75 02:19.690 41.152 01.740 36.797
76 02:19.410 41.082 01.277 37.050

Entra nel nostro Discord

Unisciti al nostro Server DISCORD per restare in contatto diretto!