FPR Berti

Riepilogo Giri

Scarica in CSV

Best Potenziale: 02:19.337

Sessione:
Lap Time Split1 Split2 Split3
1 02:51.144 12.678 01.560 36.906
2 02:17.826 40.494 00.669 36.663
3 02:17.928 40.509 01.086 36.333
4 02:17.904 40.743 00.726 36.435
5 02:17.565 40.701 00.510 36.354
6 02:18.024 40.578 00.756 36.690
7 02:17.829 40.500 00.744 36.585
8 02:19.746 41.268 01.953 36.525
9 02:18.369 40.731 01.176 36.462
10 02:17.739 40.503 00.900 36.336
11 02:18.279 40.947 00.810 36.522
12 02:18.192 40.722 00.861 36.609
13 02:18.210 40.803 00.963 36.444
14 02:18.438 40.857 00.993 36.588
15 02:18.825 41.163 01.098 36.564
16 02:18.474 40.890 01.116 36.468
17 02:18.366 40.668 01.101 36.597
18 02:18.954 40.869 01.290 36.795
19 02:26.841 40.941 01.401 44.499
20 04:00.130 19.145 03.355 37.630
21 02:21.412 41.517 02.497 37.397
22 02:23.087 40.930 03.992 38.165
23 02:22.100 41.300 03.165 37.635
24 02:29.157 49.052 02.465 37.640
25 02:20.362 41.272 01.880 37.210
26 02:20.587 41.365 01.925 37.297
27 02:20.580 41.197 01.762 37.620
28 02:21.340 41.320 01.617 38.402
29 02:20.435 41.277 01.995 37.162
30 02:20.470 41.062 02.235 37.172
31 02:20.477 41.000 02.347 37.130
32 02:20.472 41.242 02.117 37.112
33 02:21.665 41.625 02.242 37.797
34 02:21.372 41.257 02.832 37.282
35 02:20.405 41.325 01.847 37.232
36 02:21.620 41.227 02.400 37.992
37 02:19.655 40.857 01.785 37.012
38 02:30.160 41.235 02.912 46.012
39 03:46.779 07.404 02.214 37.161
40 02:19.947 41.142 01.818 36.987
41 02:21.222 41.157 02.301 37.764
42 02:19.020 41.226 01.071 36.723
43 02:18.021 40.692 00.993 36.336
44 02:18.243 41.007 00.711 36.525
45 02:18.525 40.761 01.173 36.591
46 02:17.562 40.710 00.510 36.342
47 02:17.805 40.569 00.609 36.627
48 02:17.961 40.560 00.960 36.441
49 02:17.793 40.713 00.606 36.474
50 02:18.345 40.731 01.086 36.528
51 02:18.309 40.626 01.185 36.498
52 02:18.402 40.605 01.134 36.663
53 02:18.333 40.641 01.005 36.687
54 02:18.969 40.701 01.341 36.927
55 02:18.654 40.941 01.095 36.618
56 02:18.618 40.809 00.969 36.840
57 02:26.142 40.743 01.164 44.235
58 03:46.557 07.309 02.070 37.177
59 02:19.650 40.942 01.725 36.982
60 02:18.537 40.922 01.060 36.555
61 02:18.252 41.012 00.615 36.625
62 02:18.065 40.837 00.750 36.477
63 02:18.105 40.737 00.760 36.607
64 02:18.170 41.057 00.727 36.385
65 02:18.405 40.987 00.915 36.502
66 02:18.235 40.905 00.867 36.462
67 02:18.980 40.770 01.135 37.075
68 02:19.127 40.892 01.195 37.040
69 02:19.122 41.177 01.200 36.745
70 02:19.117 40.860 01.657 36.600
71 02:19.235 41.070 01.385 36.780
72 02:18.365 40.895 01.010 36.460
73 02:19.075 40.867 01.307 36.900
74 02:18.905 40.960 01.132 36.812
75 02:19.387 40.962 01.630 36.795
76 02:19.472 41.737 00.847 36.887

Entra nel nostro Discord

Unisciti al nostro Server DISCORD per restare in contatto diretto!