FPR Safados

Riepilogo Giri

Scarica in CSV

Best Potenziale: 02:19.980

Sessione: R
Lap Time Split1 Split2 Split3
1 02:52.569 12.552 03.117 36.900
2 02:20.205 40.932 02.892 36.381
3 02:18.045 40.695 00.771 36.579
4 02:17.949 40.881 00.834 36.234
5 02:17.565 40.650 00.582 36.333
6 02:17.928 40.614 00.864 36.450
7 02:18.222 40.626 00.867 36.729
8 02:18.306 40.827 00.903 36.576
9 02:18.411 40.806 01.284 36.321
10 02:18.210 40.653 01.152 36.405
11 02:19.074 41.055 01.644 36.375
12 02:19.284 40.788 01.698 36.798
13 02:19.884 41.310 01.773 36.801
14 02:18.948 41.157 01.242 36.549
15 02:19.989 40.866 01.848 37.275
16 02:18.621 40.827 01.080 36.714
17 02:20.088 41.436 01.518 37.134
18 02:18.897 40.806 01.551 36.540
19 02:22.473 42.099 03.741 36.633
20 02:26.919 41.268 02.097 43.554
21 03:47.804 07.999 02.447 37.357
22 02:22.925 41.310 03.505 38.110
23 02:22.285 42.147 02.762 37.375
24 02:22.037 43.302 02.007 36.727
25 02:20.525 41.065 02.207 37.252
26 02:20.655 41.235 02.485 36.935
27 02:20.267 40.687 02.380 37.200
28 02:23.622 43.640 02.562 37.420
29 02:20.930 41.197 02.492 37.240
30 02:19.887 40.880 02.047 36.960
31 02:20.187 40.832 02.062 37.292
32 02:20.752 40.947 02.457 37.347
33 02:21.175 41.160 02.225 37.790
34 02:20.935 40.982 02.730 37.222
35 02:21.350 41.000 02.560 37.790
36 02:23.295 41.022 04.270 38.002
37 02:20.855 41.190 02.727 36.937
38 02:29.607 41.220 03.115 45.272
39 03:47.723 08.171 02.328 37.224
40 02:19.635 41.115 01.800 36.720
41 02:21.783 41.634 02.016 38.133
42 02:21.588 42.384 02.079 37.125
43 02:18.582 40.791 01.329 36.462
44 02:18.942 40.671 01.191 37.080
45 02:18.570 40.869 01.293 36.408
46 02:18.480 40.803 00.990 36.687
47 02:18.990 41.160 01.200 36.630
48 02:19.836 41.190 01.365 37.281
49 02:19.059 40.974 01.299 36.786
50 02:19.149 41.061 01.479 36.609
51 02:19.737 40.869 02.235 36.633
52 02:19.299 40.995 01.455 36.849
53 02:20.676 40.779 03.075 36.822
54 02:19.905 41.091 01.836 36.978
55 02:20.751 41.208 02.031 37.512
56 02:19.824 41.109 01.842 36.873
57 02:28.380 40.971 02.388 45.021
58 03:49.119 10.576 01.947 36.595
59 02:19.470 41.025 01.842 36.602
60 02:19.152 41.155 01.202 36.795
61 02:18.347 40.647 01.055 36.645
62 02:19.022 40.790 01.277 36.955
63 02:18.827 40.932 00.977 36.917
64 02:19.165 41.292 01.260 36.612
65 02:19.125 40.940 01.512 36.672
66 02:19.335 41.002 01.380 36.952
67 02:19.545 40.887 01.532 37.125
68 02:19.287 40.880 01.617 36.790
69 02:20.200 40.947 01.875 37.377
70 02:19.647 41.015 01.517 37.115
71 02:19.847 40.852 01.775 37.220
72 02:20.310 40.880 02.105 37.325
73 02:21.082 40.970 02.872 37.240
74 02:20.230 40.987 01.875 37.367
75 02:20.112 40.825 02.242 37.045
76 02:20.445 40.912 01.715 37.817

Entra nel nostro Discord

Unisciti al nostro Server DISCORD per restare in contatto diretto!